Portada del álbum.
ÁCS
Este álbum, que tengo incompleto, pertenece a la liga de fútbol 1975-76. Lo promocionó la editorial Maga con el título de Fútbol - Cromos troquelados autoadhesivos.
No sé ni dónde conseguí este álbum que, como digo, no está completo pues le faltan las hojas de cubierta y los equipos de la U. D. Salamanca y del Atlético de Madrid. Supongo que este equipo figuraría en la parte trasera de la cubierta y el Salamanca en la parte trasera de la contracubierta.
En sus páginas se dedica una a cada equipo. En ellas aparece una fotografía del campo del fútbol de aquel año de 1975, la bandera del club y el escudo del equipo. Esos tres cromos, como podréis ver abajo, encabezan cada página. Debajo aparecen los referentes a la alineación titular y la posición (con su nombre) de los futbolistas dentro del campo. A pie de página vuelven a aparecer los cromos de los anteriores futbolistas, pero esta vez de cuerpo entero. No hay más explicación sobre ellos.
Ese año el resultado final fue el siguiente:
1 | Real Madrid | 34 | 20 | 8 | 6 | 54 | 26 | 28 | 48 |
2 | CF Barcelona | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 41 | 20 | 43 |
3 | Atlético de Madrid | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 38 | 22 | 42 |
4 | RCD Español | 34 | 18 | 4 | 12 | 48 | 45 | 3 | 40 |
5 | Athletic Club | 34 | 14 | 11 | 9 | 43 | 38 | 5 | 39 |
6 | Hércules CF | 34 | 12 | 12 | 10 | 33 | 37 | -4 | 36 |
7 | Real Betis | 34 | 15 | 5 | 14 | 34 | 50 | -16 | 35 |
8 | Real Sociedad | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | 45 | 0 | 34 |
9 | UD Salamanca | 34 | 12 | 10 | 12 | 31 | 33 | -2 | 34 |
10 | Valencia CF | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 41 | 2 | 32 |
11 | Sevilla CF | 34 | 13 | 6 | 15 | 35 | 39 | -4 | 32 |
12 | Real Santander | 34 | 14 | 4 | 16 | 45 | 56 | -11 | 32 |
13 | UD Las Palmas | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 43 | -4 | 30 |
14 | Real Zaragoza | 34 | 11 | 8 | 15 | 45 | 43 | 2 | 30 |
15 | Elche CF | 34 | 8 | 12 | 14 | 38 | 49 | -11 | 28 |
16 | Real Oviedo | 34 | 11 | 5 | 18 | 41 | 45 | -4 | 27 |
17 | Granada CF | 34 | 8 | 10 | 16 | 29 | 50 | -21 | 26 |
18 | Real Gijón | 34 | 7 | 10 | 17 | 41 | 46 | -5 | 24 |
Atendiendo a tal resultado (y teniendo en cuenta las dos ausencias), os dejamos aquí las imágenes correspondientes al álbum que yo poseo, que, todo hay que decirlo, para uno es toda una reliquia del pasado que, como tal, conservo como un pequeño tesoro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario