La página Dark Horizons, australiana ella, nos ha obsequiado con una lista de los mejores remakes de la historia más reciente del cine, en concreto de los últimos 17 años, que no son muchos, pero ya veréis que la lista es generosa. Ha votado la prensa y el público, se ha tenido en cuenta la media de las votaciones en páginas especializadas como IMDB, Rotten Tomatoes o Metacritic. En fin, un buen divertimento. Así que ahí va esa lista: 166 títulos, así que agarraos a las aneas; eso sí, ordenaditos junto a los resultados de las votaciones y el presupuesto:
Los mejores remakes de la historia más reciente del cine:
1. "Inflitrados" (2006) - 84.33 - ($289M)
2. "Valor de Ley" (2010) - 80.66 - ($251M)
3- "13 Asesinos" (2011) - 81.33 - ($18M)
4. "Heat" (1995) - 78.66 - ($187M)
5. "King Kong" (2005) - 77.33 - ($551M)
6. "El tren de las 3:10" (2007) - 76.33 - ($70M)
7. "Insomnio" (2002) - 75.66 - ($114M)
8. "Déjame Entrar" (2010) - 75.66 - ($24M)
9. "Los hombres que no amaban a las mujeres"" (2011) - 75.33 - ($233M)
10. "Ocean's Eleven" (2001) - 73.33 - ($451M)
11. "The Beat that My Heart Skipped" (2005) - 73.33 - ($11M)
12. "The Manchurian Candidate" (2004) - 71.00 - ($96M)
13. "Evangelion 2.0: You Can (Not) Advance" (2011) - 69.00 - ($41M)
14. "The Birdcage" (1996) - 68.33 - ($185M)
15. "The Thomas Crown Affair" (1999) - 67.66 - ($124M)
16. "Freaky Friday" (2003) - 67.33 - ($161M)
17. "The Good Thief" (2003) - 67.00 - ($6M)
18. "The Italian Job" (2003) - 67.00 - ($176M)
19. "I Am Legend" (2007) - 66.66 - ($585M)
20. "Dawn of the Dead" (2004) - 66.33 - ($102M)
21. "The Debt" (2011) - 66.33 - ($47M)
22. "The Ring" (2002) - 64.66 - ($249M)
23. "The Happiness of the Katakuris" (2001) - 64.66 - ($??M)
24. "Disturbia" (2007) - 64.33 - ($118M)
25. "The Parent Trap" (1998) - 64.33 - ($92M)
26. "Interview" (2007) - 64.33 - ($1.5M)
27. "Fright Night" (2011) - 64.00 - ($42M)
28. "Solaris" (2002) - 64.00 - ($30M)
29. "The Yellow Handkerchief" (2010) - 63.66 - ($0.3M)
30. "Ransom" (1996) - 63.33 - ($309M)
31. "Brothers" (2009) - 63.33 - ($43M)
32. "Return to Paradise" (1998) - 62.66 - ($8M)
33. "Kiss of Death" (1995) - 62.00 - ($15M)
34. "The Crazies" (2010) - 61.66 - ($55M)
35. "The Karate Kid" (2010) - 61.66 - ($359M)
36. "The Next Three Days" (2010) - 61.33 - ($67M)
37. "Willard" (2003) - 61.33 - ($8.5M)
38. "Tortilla Soup" (2001) - 61.33 - ($4.6M)
39. "You've Got Mail" (1998) - 60.66 - ($251M)
40. "Welcome to Collinwood" (2002) - 60.66 - ($0.3M)
41. "Sabrina" (1995) - 60.00 - ($54M)
42. "Bad News Bears" (2005) - 60.00 - ($34M)
43. "The Last Kiss" (2006) - 59.66 - ($16M)
44. "The Ladykillers" (2004) - 59.33 - ($77M)
45. "A Walk in the Clouds" (1995) - 59.00 - ($50M)
46. "A Perfect Murder" (1998) - 58.66 - ($128M)
47. "Assault on Precinct 13" (2005) - 58.66 - ($35M)
48. "The Mummy" (1999) - 58.00 - ($416M)
49. "Four Brothers" (2005) - 58.00 - ($92M)
50. "Footloose" (2011) - 58.00 - ($63M)
51. "The Taking of Pelham 123" (2009) - 57.66 - ($150M)
52. "Piranha 3D" (2010) - 57.33 - ($83M)
53. "EDtv" (1999) - 57.00 - ($35M)
54. "Quarantine" (2008) - 56.66 - ($41M)
55. "The Mechanic" (2011) - 56.66 - ($51M)
56. "Mighty Joe Young" (1998) - 56.50 - ($51M)
57. "Last Man Standing" (1996) - 56.50 - ($47M)
58. "Meet Joe Black" (1998) - 56.33 - ($143M)
59. "The Hills Have Eyes" (2006) - 56.33 - ($70M)
60. "A Woman, a Gun and a Noodle Shop" (2010) - 56.33 - ($0.3M)
61. "The Lake House" (2006) - 56.33 - ($115M)
62. "Dinner for Schmucks" (2010) - 56.33 - ($86M)
63. "Chloe" (2010) - 56.00 - ($12M)
64. "Toolbox Murders" (20) - 56.00 - ($0.2M)
65. "Alfie" (2004) - 55.00 - ($35M)
66. "Vanilla Sky" (2001) - 55.00 - ($203M)
67. "The Preacher's Wife" (1996) - 55.00 - ($48M)
68. "No Reservations" (2007) - 54.66 - ($93M)
69. "Pusher" (2012) - 54.50 - ($??M)
70. "My Bloody Valentine 3D" (2009) - 54.33 - ($101M)
71. "Bedazzled" (2000) - 54.33 - ($90M)
72. "Funny Games" (2008) - 54.00 - ($8M)
73. "Dark Water" (2005) - 54.00 - ($49M)
74. "Shall We Dance" (2004) - 53.66 - ($170M)
75. "Planet of the Apes" (2001) - 53.66 - ($362M)
76. "Under Suspicion" (2000) - 53.66 - ($0.3M)
77. "Guess Who" (2005) - 53.66 - ($102M)
78. "The Grudge" (2004) - 52.66 - ($187M)
79. "The Longest Yard" (2005) - 52.66 - ($190M)
80. "Mean Machine" (2002) - 52.66 - ($7M)
81. "101 Dalmatians" (1996) - 52.33 - ($321M)
82. "The Last House on the Left" (2009) - 52.33 - ($45M)
83. "Sparkle" (2012) - 52.33 - ($24M)
84. "Fun with Dick and Jane" (2005) - 52.00 - ($202M)
85. "Total Recall" (2012) - 52.00 - ($178M)
86. "Poseidon" (2006) - 51.66 - ($182M)
87. "Flight of the Phoenix" (2004) - 51.66 - ($35M)
88. "Death Race" (2008) - 51.66 - ($76M)
89. "Straw Dogs" (2011) - 51.33 - ($10M)
90. "Death at a Funeral" (2010) - 51.33 - ($49M)
91. "Wicker Park" (2004) - 50.66 - ($22M)
92. "The In-Laws" (2003) - 50.33 - ($27M)
93. "The Heartbreak Kid" (2007) - 50.33 - ($128M)
94. "The Wolfman" (2010) - 50.00 - ($140M)
95. "The Truth About Charlie" (2002) - 50.00 - ($7M)
96. "School for Scoundrels" (2006) - 49.66 - ($24M)
97. "Major Payne" (1995) - 49.50 - ($30M)
98. "Flipper" (1996) - 49.50 - ($20M)
99. "Nightwatch" (1998) - 49.33 - ($1.2M)
100. "The Invasion" (2007) - 49.33 - ($40M)
101. "Walking Tall" (2004) - 49.33 - ($57M)
102. "The Texas Chainsaw Massacre" (2003) - 49.00 - ($107M)
103. "The Time Machine" (2002) - 49.00 - ($124M)
104. "Halloween" (2007) - 49.00 - ($80M)
105. "What a Girl Wants" (2003) - 48.66 - ($51M)
106. "A Dog of Flanders" (1999) - 48.33 - ($2.2M)
107. "Mother's Day" (2012) - 48.00 - ($1M)
108. "Psycho" (1998) - 48.00 - ($37M)
109. "The Omen" (2006) - 47.66 - ($119M)
110. "Gone in 60 Seconds" (2000) - 47.33 - ($237M)
111. "Village of the Damned" (1995) - 47.00 - ($9.4M)
112. "Just Visiting" (2001) - 47.00 - ($16M)
113. "The Stepford Wives" (2004) - 46.66 - ($102M)
114. "Clash of the Titans" (2010) - 46.66 - ($493M)
115. "Fled" (1996) - 46.50 - ($17M)
116. "The Tourist" (2010) - 46.33 - ($278M)
117. "The Jackal" (1997) - 46.33 - ($159M)
118. "Arthur" (2011) - 45.66 - ($46M)
119. "House of Wax" (2005) - 45.66 - ($69M)
120. "The Day the Earth Stood Still" (2008) - 45.66 - ($233M)
121. "Mirrors" (2008) - 45.00 - ($78M)
122. "I Spit on Your Grave" (2010) - 45.00 - ($0.6M)
123. "Diabolique" (1996) - 44.50 - ($17M)
124. "The Amityville Horror" (2005) - 44.33 - ($108M)
125. "The Out-of-Towners" (1999) - 44.33 - ($29M)
126. "Father's Day" (1997) - 44.00 - ($29M)
127. "Friday the 13th" (2009) - 43.66 - ($91M)
128. "The Eye" (2008) - 43.66 - ($57M)
129. "Jungle 2 Jungle" (1997) - 43.50 - ($60M)
130. "Godzilla" (1998) - 43.33 - ($379M)
131. "Fame" (2009) - 43.33 - ($77M)
132. "The Shaggy Dog" (2006) - 43.00 - ($87M)
133. "House on Haunted Hill" (1999) - 42.33 - ($41M)
134. "The Nutty Professor" (1996) - 42.00 - ($274M)
135. "The Haunting" (1999) - 42.00 - ($177M)
136. "That Darn Cat" (1997) - 42.00 - ($18M)
137. "Sweet November" (2001) - 41.66 - ($66M)
138. "Premonition" (2007) - 41.33 - ($84M)
139. "A Nightmare on Elm Street" (2010) - 41.00 - ($116M)
140. "Flubber" (1997) - 41.00 - ($178M)
141. "Shutter" (2008) - 40.66 - ($48M)
142. "Down to Earth" (2001) - 40.66 - ($71M)
143. "The Hitcher" (2007) - 40.33 - ($25M)
144. "The Stepfather" (2009) - 40.33 - ($31M)
145. "Mr. Deeds" (2002) - 40.00 - ($171M)
146. "Yours, Mine and Ours" (2005) - 40.00 - ($72M)
147. "Catch That Kid" (2004) - 39.66 - ($17M)
148. "Love Don't Cost a Thing" (2003) - 39.66 - ($22M)
149. "Pathfinder" (2007) - 39.33 - ($31M)
150. "Thir13en Ghosts" (2001) - 39.00 - ($68M)
151. "Gloria" (1999) - 38.33 - ($4M)
152. "The Women" (2008) - 38.00 - ($50M)
153. "Sorority Row" (2009) - 38.00 - ($27M)
154. "The Bachelor" (1999) - 38.00 - ($37M)
155. "Bangkok Dangerous" (2008) - 37.33 - ($42M)
156. "Get Carter" (2000) - 36.00 - ($19M)
157. "The Wicker Man" (2006) - 36.00 - ($39M)
158. "Pulse" (2006) - 35.66 - ($30M)
159. "When a Stranger Calls" (2006) - 35.66 - ($67M)
160. "Taxi" (2004) - 34.33 - ($69M)
161. "Black Christmas" (2006) - 32.66 - ($22M)
162. "The Fog" (2005) - 29.33 - ($46M)
163. "One Missed Call" (2008) - 28.66 - ($46M)
164. "Prom Night" (2008) - 27.33 - ($57M)
165. "Swept Away" (2002) - 26.66 - ($0.6M)
166. "Rollerball" (2002) - 23.00 - ($19M)
ÁCS
Hay muchas películas que comparto. Pero otras me parecieron no una basura, pero si que rozaban lo patético y que no llegaron a coger el mensaje de su original. Por nombrar una las de Vanilla Sky.
ResponderEliminarUn abrazo!